欢迎来到世界上,我们拥bob综合平台入口有超过25年的专业知识。
/产品/CVD钻石工具/CVD钻石/CVD钻石插入物

bob综合平台入口Worldia -CC类型CVD钻石转弯插件-80°

应用: 非有产场加工
工具类型: 转动插入
品牌: bob综合平台入口
可用性: 生产时间:14天
在线查询 PDF格式
描述 材料简介 规格
申请
CVD Diamond具有高硬度,耐磨损强度和强稳定性的优势。CVD工具的工作寿命比PCD工具好几倍,例如铝,铜,钨合金和其他非金属零件的饰面在汽车零件和其他行业中。

通过使用CVD钻石工具,可以实现高效加工硬材料,例如玻璃纤维增​​强塑料,高硅铝合金。无易BOND生产CVD钻石工具,适用于具有高速和使用寿命的高速腐蚀材料。

抛光的CVD钻石具有出色的饰面和低摩擦系数,可以减少切割力和摩擦热量,从而大大释放高级芯片载荷。
  • 铝和铝合金
  • 铜,黄铜和青铜合金
  • 锌和镁合金
  • 碳纤维
  • 环氧树脂
  • 塑料
  • 玻璃纤维复合材料
  • 石墨复合材料
产品用法
CVD钻石(CVDD)简介

p
m
k
n
s
H
材料 CVDD
材料简介
材料 晶粒尺寸 特征 应用
CVDD - CVDD是一种纯净的碳材料,没有粘合剂,具有极端的耐磨性和良好的热适合性。 应用领域包括磨料工件的加工,例如MMC,高硅铝合金以及碳化物,硬橡胶,石墨和其他应用的加工。
规格

我知道了 φD s α 关于 洛杉矶
ISO目录编号 ANSI目录编号 尖端形状 CVDD 毫米 毫米 毫米 程度 毫米 毫米
CCGW060202-1N P00P07 CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202-1N P05P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202-1N P10P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 10° 0.2 2.5
CCGW060204-1N P00P07 CCGW2(1.5)1-1N P00P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204-1N P05P07 CCGT2(1.5)1-1N P05P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204-1N P10P07 CCGT2(1.5)1-1N P10P07 SLST25S 6.35 2.8 2.38 10° 0.4 2.5
CCGW09T302-1N P00P07 CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302-1N P05P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302-1N P10P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 10° 0.2 2.5
CCGW09T304-1N P00P07 CCGW3(2.5)1-1N P00P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304-1N P05P07 CCGT3(2.5)1-1N P05P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304-1N P10P07 CCGT3(2.5)1-1N P10P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 10° 0.4 2.5
CCGW09T308-1N P00P07 CCGW3(2.5)2-1N P00P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGT09T308-1N P05P07 CCGT3(2.5)2-1N P05P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGT09T308-1N P10P07 CCGT3(2.5)2-1N P10P07 SLST25S 9.525 4.4 3.97 10° 0.8 2.5
CCGW120402-1N P00P07 CCGW43(0.5)-1N P00P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402-1N P05P07 CCGT43(0.5)-1N P05P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402-1N P10P07 CCGT43(0.5)-1N P10P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 10° 0.2 2.5
CCGW120404-1N P00P07 CCGW431-1N P00P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404-1N P05P07 CCGT431-1N P05P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404-1N P10P07 CCGT431-1N P10P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 10° 0.4 2.5
CCGW120408-​​1N P00P07 CCGW432-1N P00P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408-​​1N P05P07 CCGT432-1N P05P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408-​​1N P10P07 CCGT432-1N P10P07 SLST25S 12.7 5.5 4.76 10° 0.8 2.5
你好!你今天的想法是什么?
bob综合平台入口 8618618272087
Google-Site-Verification = 0STKOZEVYUODP-D40AVFFMUK-CZM2ASZV24S6ISPDMK
Baidu
map