欢迎来到世界上,我们拥bob综合平台入口有超过25年的专业知识。
/产品/PCD工具/PCD转动/标准PCD插入物

bob综合平台入口Worldia -TC型多晶钻石(PCD)转动插件-60°

模型: TC类型
品牌: bob综合平台入口
可用性: 交货时间15天
发源地: 中国北京
(每月容量): 20,000%
在线询问 PDF格式
描述 材料简介 规格
申请
PCD工具仅限于有色材料,例如高硅铝,金属基质复合材料(MMC)和碳纤维增强塑料(CFRP)。
带有洪水冷却液的PCD也可以用于钛超固定应用中。
  • 铝和铝合金
  • 铜,黄铜和青铜合金
  • 锌和镁合金
  • 碳纤维
  • 环氧树脂树脂
  • 塑料
  • 玻璃纤维复合材料
  • 石墨复合材料
产品用法
根据粒度和钻石的特征,四种类型的PCD材料,
即pd01e / pd10e / pd32e / cvdd如下。

P.
M.
K.
N.
S.
H
材料 PD01E PD10E pd32e. CVDD
材料简介
材料 晶粒尺寸 特征 应用
PD01E 1 PD01E精细晶粒尺寸PCD材料(1μm)是用于完成应用的烟囱。它的高电阻和高磨料耐药性不少于PCD的粗糙级别。 PD01E具有出色的芯片耐药性,适用于粗糙的切割铝合金。该级也通常用于非有产性饰面应用。其他成功的应用包括木材的加工,MDF。
PD10E 10. PD10E是市场上的通用等级。对于许多需要良好平衡韧性和耐磨性平衡的应用,这是首选。 该等级常用于有色金属整理应用。其他成功应用包括木材,MDF的加工。低介质含量硅铝合金,硬质合金,硬橡胶,石墨等加工。
pd32e. 2-30 PD32E具有耐磨性,Edge Strenth和Edge质量的独特组合。它包含了Micron Diamond的精心排序的混合物(在2-30μm之间)。这些粒径的组合和专门开发的高压烧结工艺与结构产生结构极端的耐磨性和良好的热稳定性。 应用领域包括磨料工件的加工,例如MMC,高硅铝合金以及碳化物,硬橡胶,石墨和其他应用的加工。
CVDD - CVDD是一种纯净的碳材料,没有粘合剂,具有极端的耐磨性和良好的热适合性。 应用领域包括磨料工件的加工,例如MMC,高硅铝合金以及碳化物,硬橡胶,石墨和其他应用的加工。
规格

年级 我知道了 φD S. α 关于 洛杉矶
ISO目录编号 ANSI目录编号 尖端形状 PD01E PD10E pd32e. CVDD 毫米 毫米 毫米 程度 毫米 毫米
TCGW080202-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 02. 2.5
TCGW080204-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 04 2.5
TCGW080208-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 08. 2.5
TCGW080202-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 10° 02. 2.5
TCGW080204-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 10° 04 2.5
TCGW080208-1N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-1N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-1N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 SLST25S 4.76 2.4 2.38 10° 08. 2.5
TCGW080202-3N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-3N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-3N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 02. 2.5
TCGT080202-3N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-3N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 02. 2.5
TCGW080204-3N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-3N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)1-3N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 04 2.5
TCGT080204-3N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)1-3N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 04 2.5
TCGW080208-3N P00P07 TCGW(1.5)(1.5)2-3N P00P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-3N P05P07 TCGT(1.5)(1.5)2-3N P05P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 08. 2.5
TCGT080208-3N P10P07 TCGT(1.5)(1.5)2-3N P10P07 CBST25S 4.76 2.4 2.38 10° 08. 2.5
TCGW110302-1N P00P07 TCGW22(0.5)-1N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-1N P05P07 TCGT22(0.5)-1N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-1N P10P07 TCGT22(0.5)-1N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 02. 2.5
TCGW110304-1N P00P07 TCGW221-1N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110308-1N P05P07 TCGT221-1N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110308-1N P10P07 TCGT221-1N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 04 2.5
TCGW110308-1N P00P07 TCGW222-1N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-1N P05P07 TCGT222-1N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-1N P10P07 TCGT222-1N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 08. 2.5
TCGW110302-1N P00P07 TCGW22(0.5)-1N P00P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-1N P05P07 TCGT22(0.5)-1N P05P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-1N P10P07 TCGT22(0.5)-1N P10P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 10° 02. 2.5
TCGW110304-1N P00P07 TCGW221-1N P00P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110304-1N P05P07 TCGT221-1N P05P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110304-1N P10P07 TCGT221-1N P10P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 10° 04 2.5
TCGW110308-1N P00P07 TCGW222-1N P00P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-1N P05P07 TCGT222-1N P05P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-1N P10P07 TCGT222-1N P10P07 SLST25S 6.35 2.8 3.18 10° 08. 2.5
TCGW110302-3N P00P07 TCGW22(0.5)-3N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-3N P05P07 TCGT22(0.5)-3N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 02. 2.5
TCGT110302-3N P10P07 TCGT22(0.5)-3N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 02. 2.5
TCGW110304-3N P00P07 TCGW221-3N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110304-3N P05P07 TCGT221-3N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 04 2.5
TCGT110304-3N P10P07 TCGT221-3N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 04 2.5
TCGW110308-3N P00P07 TCGW222-3N P00P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-3N P05P07. TCGT222-3N P05P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 08. 2.5
TCGT110308-3N P10P07. TCGT222-3N P10P07 CBST25S 6.35 2.8 3.18 10° 08. 2.5
TCGW160402-1N P00P07 Tcgw33(0.5)-1n p00p07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-1N P05P07 TCGT33(0.5)-1N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-1N P10P07 TCGT33(0.5)-1N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 02. 2.5
TCGW160404-1N P00P07 TCGW331-1N P00P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-1N P05P07 TCGT331-1N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-1N P10P07 TCGT331-1N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 04 2.5
TCGW160408-​​1N P00P07 TCGW332-1N P00P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​1N P05P07 TCGT332-1N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​1N P10P07 TCGT332-1N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 08. 2.5
TCGW160402-1N P00P07 Tcgw33(0.5)-1n p00p07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-1N P05P07 TCGT33(0.5)-1N P05P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-1N P10P07 TCGT33(0.5)-1N P10P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 02. 2.5
TCGW160404-1N P00P07 TCGW331-1N P00P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-1N P05P07 TCGT331-1N P05P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-1N P10P07 TCGT331-1N P10P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 04 2.5
TCGW160408-​​1N P00P07 TCGW332-1N P00P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​1N P05P07 TCGT332-1N P05P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​1N P10P07 TCGT332-1N P10P07 SLST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 08. 2.5
TCGW160402-3N P00P07 TCGW33(0.5)-3N P00P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-3N P05P07 TCGT33(0.5)-3N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 02. 2.5
TCGT160402-3N P10P07 TCGT33(0.5)-3N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 02. 2.5
TCGW160404-3N P00P07 TCGW331-3N P00P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-3N P05P07 TCGT331-3N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 04 2.5
TCGT160404-3N P10P07 TCGT331-3N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 04 2.5
TCGW160408-​​3N P00P07 TCGW332-3N P00P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​3N P05P07 TCGT332-3N P05P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 08. 2.5
TCGT160408-​​3N P10P07 TCGT332-3N P10P07 CBST25S 9.525. 4.4 4.76 10° 08. 2.5
你好!你今天的想法是什么?
bob综合平台入口 8618618272087
Google-Site-Verification = 0stkozevyuodp-d40avfmuk - czm2aszv24s6ispdmk
Baidu
map